Tue Nov 14 19:11:39 GMT 2023 Start arping GW... 
Thu Nov 16 20:13:15 GMT 2023 NO ARP reply from gateway: br0 192.168.2.1
Thu Nov 16 20:13:16 GMT 2023 LOST_COUNT:  1
Thu Nov 16 20:13:22 GMT 2023 LOST_COUNT:  7
Thu Nov 16 20:13:23 GMT 2023 LOST_COUNT:  8
Thu Nov 16 20:13:24 GMT 2023 LOST_COUNT:  9
Thu Nov 16 20:13:25 GMT 2023 LOST_COUNT:  10
Thu Nov 16 20:13:26 GMT 2023 LOST_COUNT:  11
Thu Nov 16 20:13:27 GMT 2023 LOST_COUNT:  12
Thu Nov 16 20:13:28 GMT 2023 LOST_COUNT:  13
Thu Nov 16 20:13:29 GMT 2023 LOST_COUNT:  14
Thu Nov 16 20:13:30 GMT 2023 LOST_COUNT:  15
Thu Nov 16 20:13:31 GMT 2023 LOST_COUNT:  16
Thu Nov 16 20:13:32 GMT 2023 LOST_COUNT:  17
Thu Nov 16 20:13:33 GMT 2023 LOST_COUNT:  18
Thu Nov 16 20:13:34 GMT 2023 LOST_COUNT:  19
Thu Nov 16 20:13:35 GMT 2023 LOST_COUNT:  20
Thu Nov 16 20:13:37 GMT 2023 LOST_COUNT:  22
Thu Nov 16 20:13:38 GMT 2023 LOST_COUNT:  23
Thu Nov 16 20:13:40 GMT 2023 LOST_COUNT:  25
Thu Nov 16 20:13:41 GMT 2023 LOST_COUNT:  26
Thu Nov 16 20:13:42 GMT 2023 LOST_COUNT:  27
Thu Nov 16 20:13:43 GMT 2023 LOST_COUNT:  28
Thu Nov 16 20:13:44 GMT 2023 LOST_COUNT:  29
Thu Nov 16 20:13:45 GMT 2023 LOST_COUNT:  30
Thu Nov 16 20:13:46 GMT 2023 LOST_COUNT:  31
Thu Nov 16 20:13:47 GMT 2023 LOST_COUNT:  32
Thu Nov 16 20:13:48 GMT 2023 LOST_COUNT:  33
Thu Nov 16 20:13:49 GMT 2023 LOST_COUNT:  34
Thu Nov 16 20:13:50 GMT 2023 LOST_COUNT:  35
Thu Nov 16 20:13:51 GMT 2023 LOST_COUNT:  36
Thu Nov 16 20:13:52 GMT 2023 LOST_COUNT:  37
Thu Nov 16 20:13:53 GMT 2023 LOST_COUNT:  38
Thu Nov 16 20:13:54 GMT 2023 LOST_COUNT:  39
Thu Nov 16 20:13:56 GMT 2023 LOST_COUNT:  41
Thu Nov 16 20:13:57 GMT 2023 LOST_COUNT:  42
Thu Nov 16 20:13:58 GMT 2023 LOST_COUNT:  43
Thu Nov 16 20:13:59 GMT 2023 LOST_COUNT:  44
Thu Nov 16 20:14:00 GMT 2023 LOST_COUNT:  45
Thu Nov 16 20:14:02 GMT 2023 LOST_COUNT:  47
Thu Nov 16 20:14:03 GMT 2023 LOST_COUNT:  48
Thu Nov 16 20:14:05 GMT 2023 LOST_COUNT:  50
Thu Nov 16 20:14:06 GMT 2023 LOST_COUNT:  51
Thu Nov 16 20:14:07 GMT 2023 LOST_COUNT:  52
Thu Nov 16 20:14:08 GMT 2023 LOST_COUNT:  53
Thu Nov 16 20:14:09 GMT 2023 LOST_COUNT:  54
Thu Nov 16 20:14:10 GMT 2023 LOST_COUNT:  55
Thu Nov 16 20:14:11 GMT 2023 LOST_COUNT:  56
Thu Nov 16 20:14:12 GMT 2023 LOST_COUNT:  57
Thu Nov 16 20:14:13 GMT 2023 LOST_COUNT:  58
Thu Nov 16 20:14:14 GMT 2023 LOST_COUNT:  59
Thu Nov 16 20:14:15 GMT 2023 LOST_COUNT:  60
Thu Nov 16 20:14:16 GMT 2023 LOST_COUNT:  61
Thu Nov 16 20:14:17 GMT 2023 LOST_COUNT:  62
Thu Nov 16 20:14:18 GMT 2023 LOST_COUNT:  63
Thu Nov 16 20:14:19 GMT 2023 LOST_COUNT:  64
Thu Nov 16 20:14:20 GMT 2023 LOST_COUNT:  65
Thu Nov 16 20:14:21 GMT 2023 LOST_COUNT:  66
Thu Nov 16 20:14:22 GMT 2023 LOST_COUNT:  67
Thu Nov 16 20:14:23 GMT 2023 LOST_COUNT:  68
Thu Nov 16 20:14:23 GMT 2023 None or Rootap: sleep 180 start, LOST_COUNT:  68
Thu Nov 16 20:17:23 GMT 2023 None or Rootap: sleep 180 end, LOST_COUNT:  68
